Stainless Cable Ties

Stainless Steel Cable TiesThe Straptite cable ties provides a strong, durable method of cable bundling and can be used in a wide range of indoor, outdoor, and underground (including direct burial) applications.
It features self-locking head design that speeds installation and locks into place at any length along the tie body.

Personal safety always being a priority, the Straptite cable ties is finished with smooth surfaces and rounded edges, also assuring cable protection.
Straptite cable ties are available in AISI 304 material for general purpose applications, and AISI 316 that can be used in most corrosive environments.

Straptite stainless steel cable ties are 0.25mm (0.010 in.) thick and are sold in units of 100 pieces.

4.5mm Cable Tie Specifications
Description Loop Tensile Max. Diameter
150 x 4.5 mm (5.9 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 35.03mm (1.38In. )
175 x 4.5 mm (6.9 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 42.99mm (1.69In. )
200 x 4.5 mm (7.9 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 50.96mm (2.01In. )
240 x 4.5 mm (9.4 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 63.69mm (2.51In. )
300 x 4.5 mm (11.8 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 82.8mm (3.26In. )
350 x 4.5 mm (13.8 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 98.73mm (3.89In. )
360 x 4.5 mm (14.2 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 101.91mm (4.01In. )
400 x 4.5 mm (15.7 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 114.65mm (4.51In. )
450 x 4.5 mm (17.7 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 130.57mm (5.14In. )
500 x 4.5 mm (19.7 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 146.5mm (5.77In. )
600 x 4.5 mm (23.6 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 178.34mm (7.02In. )
700 x 4.5 mm (27.6 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 210.19mm (8.28In. )
800 x 4.5 mm (31.5 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 242.04mm (9.53In. )
900 x 4.5 mm (35.4 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 273.89mm (10.78In. )
1000 x 4.5 mm (39.4 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 305.73mm (12.04In. )
1200 x 4.5 mm (47.2 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 369.43mm (14.54In. )
1300 x 4.5 mm (51.2 x 0.2in. ) 50Kg (110lbs. ) 401.27mm (15.8In. )
7.9mm Cable Tie Specifications
Description Loop Tensile Max. Diameter
150 x 7.9 mm (5.9 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 35.03mm (1.38In. )
175 x 7.9 mm (6.9 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 42.99mm (1.69In. )
200 x 7.9 mm (7.9 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 50.96mm (2.01In. )
240 x 7.9 mm (9.4 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 63.69mm (2.51In. )
300 x 7.9 mm (11.8 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 82.8mm (3.26In. )
350 x 7.9 mm (13.8 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 98.73mm (3.89In. )
360 x 7.9 mm (14.2 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 101.91mm (4.01In. )
400 x 7.9 mm (15.7 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 114.65mm (4.51In. )
450 x 7.9 mm (17.7 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 130.57mm (5.14In. )
500 x 7.9 mm (19.7 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 146.5mm (5.77In. )
600 x 7.9 mm (23.6 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 178.34mm (7.02In. )
800 x 7.9 mm (31.5 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 242.04mm (9.53In. )
1000 x 7.9 mm (39.4 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 305.73mm (12.04In. )
1100 x 7.9 mm (43.3 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 337.58mm (13.29In. )
1200 x 7.9 mm (47.2 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 369.43mm (14.54In. )
1300 x 7.9 mm (51.2 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 401.27mm (15.8In. )
1400 x 7.9 mm (55.1 x 0.3in. ) 80Kg (176lbs. ) 433.12mm (17.05In. )
12.7mm Cable Tie Specifications
Description Loop Tensile Max. Diameter
150 x 12.7 mm (5.9 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 35.03mm (1.38In. )
200 x 12.7 mm (7.9 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 50.96mm (2.01In. )
250 x 12.7 mm (9.8 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 66.88mm (2.63In. )
300 x 12.7 mm (11.8 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 82.8mm (3.26In. )
350 x 12.7 mm (13.8 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 98.73mm (3.89In. )
400 x 12.7 mm (15.7 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 114.65mm (4.51In. )
450 x 12.7 mm (17.7 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 130.57mm (5.14In. )
500 x 12.7 mm (19.7 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 146.5mm (5.77In. )
550 x 12.7 mm (21.7 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 162.42mm (6.39In. )
600 x 12.7 mm (23.6 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 178.34mm (7.02In. )
650 x 12.7 mm (25.6 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 194.27mm (7.65In. )
700 x 12.7 mm (27.6 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 210.19mm (8.28In. )
750 x 12.7 mm (29.5 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 226.11mm (8.9In. )
800 x 12.7 mm (31.5 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 242.04mm (9.53In. )
850 x 12.7 mm (33.5 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 257.96mm (10.16In. )
900 x 12.7 mm (35.4 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 273.89mm (10.78In. )
1000 x 12.7 mm (39.4 x 0.5in. ) 110Kg (242lbs. ) 305.73mm (12.04In. )